
Young Power
2019/20
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
