
BB RAPTORS
2020 (BL Szóstek 3)
Brak informacji
Wyniki ligowe
Ranking | Punkty | Zwycięstwa | Rozegrane | Remisy | Przegrane | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | -8 |
Ostatnie mecze
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
22/02/2020, 18:00 | ||
16/02/2020, 14:00 | ||
15/02/2020, 16:00 | ||
08/02/2020, 15:00 |

Ranking | Punkty | Zwycięstwa | Rozegrane | Remisy | Przegrane | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | -8 |
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
22/02/2020, 18:00 | ||
16/02/2020, 14:00 | ||
15/02/2020, 16:00 | ||
08/02/2020, 15:00 |