
DKS Komorowice
2019/20
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
