
Navy Bears
2019/20
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
28/03/2020, 14:00 | - | |||
21/03/2020, 15:00 | - | |||
14/03/2020, 17:00 | - | |||
07/03/2020, 17:00 | - | |||
23/02/2020, 11:00 | - | |||
26/01/2020, 12:00 | - | |||
01/12/2019, 12:00 | - | |||
30/11/2019, 18:00 | - | |||
23/11/2019, 13:00 | - | |||
17/11/2019, 13:00 | - | |||
09/11/2019, 14:00 | - | |||
03/11/2019, 13:00 | - | |||
27/10/2019, 11:00 | - | |||
20/10/2019, 11:00 | - | |||
12/10/2019, 13:00 | - | |||
05/10/2019, 14:00 | - | |||
28/09/2019, 13:00 | - | |||
21/09/2019, 13:00 | - | |||
14/09/2019, 15:00 | - | |||
07/09/2019, 19:00 | - | |||
01/09/2019, 09:00 | - | |||
25/08/2019, 11:00 | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
