
TI FLUID SYSTEMS
2019/20
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
28/03/2020, 16:00 | - | |||
22/03/2020, 13:00 | - | |||
15/03/2020, 11:00 | - | |||
07/03/2020, 16:00 | - | |||
01/03/2020, 14:00 | - | |||
23/02/2020, 12:00 | - | |||
26/01/2020, 12:00 | - | |||
15/12/2019, 11:00 | - | |||
07/12/2019, 18:00 | - | |||
24/11/2019, 13:00 | - | |||
17/11/2019, 20:00 | - | |||
10/11/2019, 13:00 | - | |||
03/11/2019, 12:00 | - | |||
27/10/2019, 13:00 | - | |||
20/10/2019, 11:00 | - | |||
13/10/2019, 13:00 | - | |||
06/10/2019, 13:00 | - | |||
21/09/2019, 15:00 | - | |||
14/09/2019, 17:00 | - | |||
07/09/2019, 15:00 | - | |||
01/09/2019, 11:00 | - | |||
24/08/2019, 16:00 | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
