
Wolne Atomy
2019/20
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
29/03/2020, 10:00 | - | |||
22/03/2020, 19:00 | - | |||
14/03/2020, 16:00 | - | |||
08/03/2020, 14:00 | - | |||
07/03/2020, 18:00 | - | |||
01/03/2020, 11:00 | - | |||
23/02/2020, 10:00 | - | |||
15/12/2019, 12:00 | - | |||
14/12/2019, 15:00 | - | |||
07/12/2019, 14:00 | - | |||
24/11/2019, 10:00 | - | |||
16/11/2019, 15:00 | - | |||
03/11/2019, 10:00 | - | |||
27/10/2019, 10:00 | - | |||
20/10/2019, 10:00 | - | |||
13/10/2019, 10:00 | - | |||
06/10/2019, 10:00 | - | |||
22/09/2019, 10:00 | - | |||
15/09/2019, 10:00 | - | |||
08/09/2019, 10:00 | - | |||
01/09/2019, 10:00 | - | |||
25/08/2019, 10:00 | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
