
Sztalkapa FC
Bl6 2026/2027
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
