

Cygański Tartan
2024/25
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
