

Tapico
2024/25
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
