
Young Power
2024/25
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 25 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 23 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
