

Cygański Tartan
2025/26
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
14/06/2026, 13:00 | - | |||
07/06/2026, 10:00 | - | |||
30/05/2026, 11:00 | - | |||
24/05/2026, 08:00 | - | |||
16/05/2026, 12:00 | - | |||
09/05/2026, 09:00 | - | |||
19/04/2026, 09:00 | - | |||
11/04/2026, 10:00 | - | |||
15/03/2026, 08:00 | - | |||
07/03/2026, 10:00 | - | |||
13/12/2025, 09:00 | - | |||
07/12/2025, 10:00 | - | |||
16/11/2025, 09:00 | - | |||
09/11/2025, 09:00 | - | |||
25/10/2025, 09:00 | - | |||
19/10/2025, 16:00 | - | |||
11/10/2025, 10:00 | - | |||
27/09/2025, 09:00 | - | |||
07/09/2025, 10:00 | - | |||
30/08/2025, 09:00 | - |
