

DKS Lipnik
2025/26
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
14/06/2026, 10:00 | - | |||
07/06/2026, 09:00 | - | |||
24/05/2026, 08:00 | - | |||
17/05/2026, 10:00 | - | |||
10/05/2026, 13:00 | - | |||
26/04/2026, 10:00 | - | |||
19/04/2026, 12:00 | - | |||
12/04/2026, 10:00 | - | |||
15/03/2026, 10:00 | - | |||
07/03/2026, 12:00 | - | |||
07/12/2025, 09:00 | - | |||
16/11/2025, 09:00 | - | |||
09/11/2025, 12:00 | - | |||
02/11/2025, 14:00 | - | |||
26/10/2025, 11:00 | - | |||
19/10/2025, 15:00 | - | |||
28/09/2025, 13:00 | - | |||
21/09/2025, 12:00 | - | |||
14/09/2025, 11:00 | - | |||
24/08/2025, 13:00 | - |
