

Tapico
2025/26
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 12:00 | - | |||
30/05/2026, 11:00 | - | |||
17/05/2026, 11:00 | - | |||
09/05/2026, 10:00 | - | |||
26/04/2026, 10:00 | - | |||
18/04/2026, 10:00 | - | |||
11/04/2026, 12:00 | - | |||
21/03/2026, 11:00 | - | |||
15/03/2026, 13:00 | - | |||
07/03/2026, 11:00 | - | |||
14/12/2025, 11:00 | - | |||
07/12/2025, 10:00 | - | |||
09/11/2025, 11:00 | - | |||
19/10/2025, 15:00 | - | |||
12/10/2025, 10:00 | - | |||
28/09/2025, 10:00 | - | |||
21/09/2025, 09:00 | - | |||
14/09/2025, 09:00 | - | |||
30/08/2025, 13:00 | - | |||
24/08/2025, 10:00 | - |
