
Bartłomiej Szczypka
Wszystko
Imię:
Bartłomiej
Nazwisko:
Szczypka
Wiek:
28
Zespół:
FC Wapienica
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
Rozgrywka | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Razem | 76 | 81 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
- | |||||
- | brak | ||||
- | |||||
19/08/2018, 20:00 | |||||
26/08/2018, 19:00 | |||||
14/10/2018, 19:00 | brak | ||||
20/10/2018, 18:00 | |||||
27/10/2018, 19:00 | brak | ||||
03/11/2018, 17:00 | |||||
11/11/2018, 17:00 | |||||
18/11/2018, 19:00 | brak | ||||
24/11/2018, 20:00 | brak | ||||
10/02/2019, 19:00 | brak | ||||
17/02/2019, 18:00 | |||||
24/02/2019, 17:00 | |||||
10/03/2019, 20:00 | |||||
24/03/2019, 14:00 | |||||
31/03/2019, 19:00 | |||||
14/04/2019, 19:00 | |||||
28/04/2019, 17:00 | |||||
05/05/2019, 10:00 | |||||
12/05/2019, 20:00 | |||||
19/05/2019, 18:00 | |||||
26/05/2019, 17:00 | |||||
02/06/2019, 20:00 | |||||
09/06/2019, 19:00 | |||||
01/09/2019, 19:00 | |||||
08/09/2019, 18:00 | |||||
22/09/2019, 19:00 | |||||
29/09/2019, 19:00 | |||||
06/10/2019, 18:00 | brak | ||||
13/10/2019, 19:00 | brak | ||||
20/10/2019, 18:00 | |||||
27/10/2019, 19:00 | |||||
03/11/2019, 19:00 | brak | ||||
24/11/2019, 19:00 | brak | ||||
02/02/2020, 19:00 | |||||
09/02/2020, 18:00 | |||||
16/02/2020, 18:00 | brak | ||||
01/03/2020, 19:00 | brak | ||||
21/06/2020, 16:00 | |||||
22/09/2024, 11:00 | |||||
13/10/2024, 09:00 | brak | ||||
10/11/2024, 13:00 | brak | ||||
17/11/2024, 10:00 | |||||
01/03/2025, 13:00 | |||||
09/03/2025, 11:00 | |||||
23/03/2025, 14:00 | brak | ||||
30/03/2025, 12:00 | |||||
27/04/2025, 09:00 | |||||
17/05/2025, 12:00 | brak | ||||
25/05/2025, 14:00 | brak | ||||
01/06/2025, 12:00 | brak | ||||
08/06/2025, 13:00 | brak | ||||
15/06/2025, 11:00 | brak | ||||
31/08/2025, 14:00 | |||||
07/09/2025, 08:00 | |||||
14/09/2025, 10:00 | |||||
21/09/2025, 11:00 | |||||
28/09/2025, 11:00 | brak | ||||
12/10/2025, 11:00 | |||||
19/10/2025, 12:00 | |||||
26/10/2025, 10:00 | brak | ||||
09/11/2025, 14:00 | |||||
15/11/2025, 12:00 | |||||
07/12/2025, 12:00 | |||||
15/03/2026, 09:00 | |||||
21/03/2026, 10:00 | |||||
12/04/2026, 13:00 | |||||
19/04/2026, 10:00 | |||||
26/04/2026, 13:00 | brak | ||||
10/05/2026, 12:00 | brak | ||||
31/05/2026, 12:00 | |||||
07/06/2026, 14:00 | |||||
13/09/2026, 15:00 | brak | ||||
20/09/2026, 11:00 | brak |
