
Ekipa Szczurek
2025/26
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
13/06/2026, 11:00 | - | |||
07/06/2026, 11:00 | - | |||
31/05/2026, 10:00 | - | |||
10/05/2026, 11:00 | - | |||
26/04/2026, 09:00 | - | |||
11/04/2026, 08:00 | - | |||
21/03/2026, 10:00 | - | |||
15/03/2026, 14:00 | - | |||
14/03/2026, 11:00 | - | |||
08/03/2026, 12:00 | - | |||
14/12/2025, 09:00 | - | |||
22/11/2025, 11:00 | - | |||
16/11/2025, 14:00 | - | |||
08/11/2025, 09:00 | - | |||
18/10/2025, 10:00 | - | |||
12/10/2025, 13:00 | - | |||
28/09/2025, 14:00 | - | |||
21/09/2025, 08:00 | - | |||
14/09/2025, 14:00 | - | |||
07/09/2025, 15:00 | - | |||
31/08/2025, 14:00 | - | |||
24/08/2025, 09:00 | - |
