
Ekipa Szczurek
2025/26
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
