
Black Game Team
2019/20
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
29/03/2020, 16:00 | - | |||
22/03/2020, 18:00 | - | |||
15/03/2020, 17:00 | - | |||
08/03/2020, 17:00 | - | |||
01/03/2020, 17:00 | - | |||
08/12/2019, 18:00 | - | |||
24/11/2019, 18:00 | - | |||
17/11/2019, 18:00 | - | |||
17/11/2019, 12:00 | - | |||
10/11/2019, 18:00 | - | |||
03/11/2019, 18:00 | - | |||
27/10/2019, 18:00 | - | |||
20/10/2019, 17:00 | - | |||
13/10/2019, 19:00 | - | |||
29/09/2019, 18:00 | - | |||
22/09/2019, 17:00 | - | |||
08/09/2019, 17:00 | - | |||
01/09/2019, 12:00 | - | |||
25/08/2019, 18:00 | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
