
BB RAPTORS
2019/20
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
