
BB RAPTORS
2019/20
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
28/03/2020, 15:00 | - | |||
22/03/2020, 13:00 | - | |||
14/03/2020, 15:00 | - | |||
08/03/2020, 11:00 | - | |||
23/02/2020, 09:00 | - | |||
07/12/2019, 14:00 | - | |||
30/11/2019, 15:00 | - | |||
23/11/2019, 15:00 | - | |||
16/11/2019, 14:00 | - | |||
10/11/2019, 11:00 | - | |||
02/11/2019, 18:00 | - | |||
27/10/2019, 12:00 | - | |||
19/10/2019, 17:00 | - | |||
12/10/2019, 16:00 | - | |||
06/10/2019, 10:00 | - | |||
28/09/2019, 16:00 | - | |||
21/09/2019, 17:00 | - | |||
14/09/2019, 18:00 | - | |||
07/09/2019, 18:00 | - | |||
31/08/2019, 14:00 | - | |||
25/08/2019, 12:00 | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
