

CdF TRAKTAT Cieszyn
2025/26
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
14/06/2026, 09:00 | - | |||
13/06/2026, 10:00 | - | |||
06/06/2026, 09:00 | - | |||
31/05/2026, 11:00 | - | |||
30/05/2026, 12:00 | - | |||
30/05/2026, 09:00 | - | |||
24/05/2026, 11:00 | - | |||
09/05/2026, 11:00 | - | |||
18/04/2026, 11:00 | - | |||
11/04/2026, 10:00 | - | |||
15/03/2026, 13:00 | - | |||
07/03/2026, 12:00 | - | |||
15/11/2025, 12:00 | - | |||
15/11/2025, 11:00 | - | |||
09/11/2025, 10:00 | - | |||
11/10/2025, 11:00 | - | |||
27/09/2025, 09:00 | - | |||
13/09/2025, 11:00 | - | |||
30/08/2025, 13:00 | - | |||
24/08/2025, 13:00 | - |
