

CdF TRAKTAT Cieszyn
2025/26
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
