

Leśny Klub Sportowy
2025/26
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
